scrollToTab($el, previousTop)) }" class="flex sm:hidden justify-between cursor-pointer text-xl mb-2 py-2 __description_tab"> Informasjon
Askeladden skjorte til festdrakt. Skjorte er en del av sett med bukse eller nikkers og vest. Vest, skjorte og evt kort eller lang jakke bestilles separat og du velger selv størrelse og farge på disse. Skjorte er laget i 100% bomull.
Skjorten kan også brukes til bunad.
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| Skjorte | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Brystmål | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Skulder | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Hofte | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Armlengde | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| Rygglengde | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 |
scrollToTab($el, previousTop)) }" class="flex sm:hidden justify-between cursor-pointer text-xl mb-2 py-2 mobile_lipscore_tab_link"> Produktanmeldelser
scrollToTab($el, previousTop)) }" class="flex sm:hidden justify-between cursor-pointer text-xl mb-2 py-2 __lipscore_qa_tab"> Spørsmål og svar
scrollToTab($el, previousTop)) }" class="flex sm:hidden justify-between cursor-pointer text-xl mb-2 py-2 __custom_tab_1 __tab_mlskjemafestdrakt"> Målskjema festdrakt
HERREDRAKT I ULL MED BROKADEVEST I VELURBROKADE. DRAKTEN BESTÅR AV TRE DELER: VEST, NIKKERS OG SKJORTE.
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| Nikkers | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Livmål | 87 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
| Hoftemål | 90 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Innvendig benlengde | 52 | 52 | 54 | 54 | 56 | 56 |
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| Vest | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Brystmål | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Hoftemål | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Livmål | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 |
| Skulder | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 |
| Rygglengde | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 |
| 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
| Jakke | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Ryggvidde bak | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Brystvidde foran | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Livvidde | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 |
| Full skulder | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Lengde frakk/rygg | 104 | 104 | 106 | 106 | 108 | 108 |
| Lengde jakke/rygg | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 |
| Armlengde | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
